О КОМПАНИИВИДЕОМАГАЗИНЫПРАЙС-ЛИСТКОНТАКТЫ
Талреп DIN 1480
Для изменения длины и натяжения тросов,цепей. Изготовлены из углеродистой стали. Оцинкованы.

 

Крюк-крюк

Обозначение Диаметр
резьбы
[мм]
Длина тела
талрепа
[мм]
? Вес
1000 шт
Количество
в упаковке
[шт]
Рабочая
нагрузка
[КН]
DIN 1480 HH 6 6 90 52,00 300,00 1,92
DIN 1480 HH 8 8 110 109,00 200,00 3,75
DIN 1480 HH 10 10 130 175,00 100,00 5,3
DIN 1480 HH 12 12 140 299,00 70,00 7
DIN 1480 HH 14 14 170 450,00 40,00 10
DIN 1480 HH 16 16 190 873,00 10,00 13,5
DIN 1480 HH 20 20 200 1350,00 10,00 21
DIN 1480 HH 24 24 260 2430,00 5,00 31

 

Крюк-кольцо

Обозначение Диаметр
резьбы
[мм]
Длина тела
талрепа
[мм]
? Вес
1000 шт
Количество
в упаковке
[шт]
Рабочая
нагрузка
[КН]
DIN 1480 HR 6 6 90 52,00 300,00 1,92
DIN 1480 HR 8 8 110 109,00 180,00 3,75
DIN 1480 HR 10 10 130 175,00 100,00 5,3
DIN 1480 HR 12 12 140 299,00 70,00 7
DIN 1480 HR 14 14 170 450,00 40,00 10
DIN 1480 HR 16 16 190 873,00 10,00 13
DIN 1480 HR 20 20 200 1035,00 10,00 21
DIN 1480 HR 24 24 260 2430,00 5,00 30
DIN 1480 HR 30 30 3630,00 5,00

 

Кольцо-кольцо

Обозначение Диаметр
резьбы
[мм]
Длина тела
талрепа
[мм]
? Вес
1000 шт
Количество
в упаковке
[шт]
Рабочая
нагрузка
[КН]
DIN 1480 RR 6 6 90 52,00 300,00 1,92
DIN 1480 RR 8 8 110 109,00 200,00 3,75
DIN 1480 RR 10 10 130 175,00 100,00 5,3
DIN 1480 RR 12 12 140 299,00 70,00 7
DIN 1480 RR 14 14 170 450,00 40,00 10
DIN 1480 RR 16 16 190 873,00 10,00 13,5
DIN 1480 RR 20 20 200 1350,00 10,00 21
DIN 1480 RR 24 24 260 2430,00 5,00 31
 
Авторские права (Copyright) ©2010 ООО «Торговая компания «Промметиз»